<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Tomas Lundholm</title>
	<link>http://www.tomaslundholm.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jan 2013 10:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Assar tackar för sig i DN</title>
		<description><![CDATA[Det är med stor sorg jag konstaterar att serien Assar, tecknad av Ulf Lundkvist, har gjort sitt i DN. Assar har rullat sedan 1990 men nu är det alltså slut. Jag har själv följt serien sedan dag 1 och när jag i vuxen ålder bestämde mig för att prenumerera på en morgontidning var Assar en [...]]]></description>
		<link>http://www.tomaslundholm.se/2013/01/assar-tackar-for-sig-i-dn/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Griljera förkokt julskinka</title>
		<description><![CDATA[Griljera julskinka gör jag, på sin höjd, en gång om året och under tiden där emellan hinner i alla fall jag glömma bort hur man gör så här kommer en påminnelse till så väl mig själv som andra glömska fans av julskinka. Då jag är ganska bekväm av mig köpte jag i år en färdigkokt [...]]]></description>
		<link>http://www.tomaslundholm.se/2012/12/griljera-forkokt-julskinka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Optimera dina landningssidor</title>
		<description><![CDATA[Att optimera landningssidor är något många förbiser och många har fått för sig att det är viktigast om man jobbar med e-handel &#8211; något som är helt fel. Oavsett vilken bransch du verkar inom handlar det om att se till att sidan som dina besökare landar på möter deras förväntningar. En genomtänkt och väl utformad [...]]]></description>
		<link>http://www.tomaslundholm.se/2012/12/optimera-dina-landningssidor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Guide: Rel=author &#8211; Visa din profilbild i sökresultatet</title>
		<description><![CDATA[Rel=&#8221;author&#8221; &#8211; vad? Den här steg för steg-guiden visar hur du gör för att koppla ihop din hemsida med Google+ och visa din profilbild i sökresultatet enligt bilden nedan. Googles utökade användande av, så kallade, Rich snippets möjliggör ett rikare sökresultat än tidigare och kan nu inkludera så väl bilder som produktbetyg. Men för dig [...]]]></description>
		<link>http://www.tomaslundholm.se/2012/11/guide-rel-author-visa-profilbild-i-sokresultatet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Emeet 4 &#8211; så var det</title>
		<description><![CDATA[Då var det äntligen dags för höstens stora e-handelsträff &#8211; Emeet #4. Och även om det var fjärde gången eventet arrangerades så var det första gången i regi av de nya ägarna ehandel.se. Uppläggsmässigt påminde det mesta från tidigare gånger, nytt för i år var &#8220;Supersessions&#8221;. Detta var sessions som annonserades ut i förväg och [...]]]></description>
		<link>http://www.tomaslundholm.se/2012/10/emeet-4-sa-var-det/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook-journalistik &#8211; nästa veckas kvittojournalistik?</title>
		<description><![CDATA[Kvittojournalistik, dvs reportage baserade på granskning av fakturor och redovisning, är något som tidningarna varit fulla av de senaste veckorna. Är &#8220;Facebook-journalistik&#8221; nästa steg? De senaste dagarna har man i bland annat Resumé och SvD kunnat läsa scoop som &#8220;Telenor hånas på Facebook&#8221; och &#8220;Facebookstorm mot Ryanair&#8220;. Detta är alltså artiklar enbart baserade på inlägg [...]]]></description>
		<link>http://www.tomaslundholm.se/2012/09/facebook-journalistik-nasta-veckas-kvittojournalistik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HootSuite University</title>
		<description><![CDATA[Jag har testat ett antal verktyg för att hantera alla mina sociala media-kanaler men det som jag fastnat för är HootSuite som, i min mening är, så nära man kan komma ett komplett verktyg för sociala medier. I dagarna så utsågs även HootSuite till certified product av Twitter &#8211; något som bara ges till tjänster [...]]]></description>
		<link>http://www.tomaslundholm.se/2012/09/hootsuite-university/</link>
			</item>
	<item>
		<title>15 vanliga misstag företag gör i sociala medier</title>
		<description><![CDATA[Hur man som företag ska/bör agera i sociala medier är ett ständigt återkommande ämne. Hur aktiv ska man vara, hur hanterar man negativ kritik och hur gör man för att få sina följare att engagera sig mer är frågor som återkommer titt som tätt. Så här kommer 15 punkter som man kan jobba efter om [...]]]></description>
		<link>http://www.tomaslundholm.se/2012/08/15-vanliga-misstag-foretag-gor-i-sociala-medier/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vem använder Pinterest?</title>
		<description><![CDATA[Pinterest har idag runt 1.5 miljoner besökare per dag och man driver mer trafik till webbplatser än Facebook, LinkedIn och YouTube &#8211; tillsammans. Men vad vet vi om besökarna? Hade du t ex gissat att den genomsnittlige Pinterest-användaren mobilsurfar sidan från sin Motorola-telefon? Detta och mycket mer, mer eller mindre viktig, info hittar vi i [...]]]></description>
		<link>http://www.tomaslundholm.se/2012/06/vem-anvander-pinterest/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Att skapa behov man inte visste att man hade</title>
		<description><![CDATA[Panik! Du står i kassan på Ica och har lassat upp ett berg av varor, det är snart dags att betala och tanken kommer; &#8220;Har jag pengar på kontot?&#8220;. Vi har alla stått där och i och med smarta telefoners intåg i vår vardag och möjligheten att ha banken i fickan har vi kunnat stilla [...]]]></description>
		<link>http://www.tomaslundholm.se/2012/06/att-skapa-behov-man-inte-visste-att-man-hade/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
